TOP  25 - Männer
Platzierung Name
Datum Zeit (min.)
1 Hansi Köhler 30.06.2007 18:04
2 Michael Strohmeyer 30.06.2007 18:31
3 Mark Kaspari 30.06.2007 18:46
4 Michael Neugebauer 05.02.2008 18:53
5 Martin Braune-Krickau 07.12.2014 19:18
6 Mario Reichelt 30.06.2007 19:19
7 Stefan Seyffert 10.08.2008 19:45
8 Detlef Londenberg 30.06.2007 17:48
9 Dirk Reimann 30.06.2007 20:24
10 Christoph Kunze 06.10.2007 20:36
11 Volker Schade-Buensow 10.06.2008 20:44
12 Thomas Haake 30.12.2007 20:49
13 Oliver Lau 21.06.2008 20:50
14 Michael Hartmann 11.10.2008 20:58
15 Martin Wabra 30.06.2007 21:26
16 Burkhard Sievers 20.10.2007 21:57
17 Marco Kohlmann 02.04.2010 21:57
18 Stefan Ernst 30.09.2007 22:01
19 Thorsten Löschmann 31.08.2008 22:14
20 Tobias Kuhn 14.09.2007 22:57
21 Wolfgang Niem 06.10.2007 23:45
22 Dr. Ralf Gehlen 11.10.2008 23:54
23 Sascha Eggers 11.10.2008 24:07
24 Heinz Neugebauer 05.02.2008 24:26
25 Burkhard Müller 30.06.2007 24:39




TOP  25 - Frauen
01 Claudia Hübers 30.06.2007 22:53
02 Sylvia Rehn 21.06.2008 23:12
03 Inka Becker 03.07.2007 25:26
04 Ellen Osterode-Meyer 02.09.2007 26:16
05 Jeannette Haake
05.02.2008 29:41
06 Susanne Schulz-Kraul 30.09.2007 30:29
07 Andrea Beenen 30.09.2007 30:42
08 Sandra Neugebauer 20.07.2007 33:00