Griesberg Weltbestenliste

Top 25 Männer
Platz Name Datum Zeit (min.)
1 Detlef Londenberg 30.06.2007 00:17:48
2 Hansi Köhler 30.06.2007 00:18:04
3 Michael Strohmeyer 30.06.2007 00:18:31
4 Mark Kaspari 30.06.2007 00:18:46
5 Michael Neugebauer 05.02.2008 00:18:53
6 Martin Braune-Krickau 07.12.2014 00:19:18
7 Mario Reichelt 30.06.2007 00:19:19
8 Stefan Seyffert 10.08.2008 00:19:45
9 Dirk Reimann 30.06.2007 00:20:24
10 Christoph Kunze 06.10.2007 00:20:36
11 Volker Schade-Buensow 10.06.2008 00:20:44
12 Thomas Haake 30.12.2007 00:20:49
13 Oliver Lau 21.06.2008 00:20:50
14 Michael Hartmann 11.10.2008 00:20:58
15 Martin Wabra 30.06.2007 00:21:26
16 Burkhard Sievers 20.10.2007 00:21:57
17 Marco Kohlmann 02.04.2010 00:21:57
18 Stefan Ernst 30.09.2007 00:22:01
19 Thorsten Löschmann 31.08.2008 00:22:14
20 Tobias Kuhn 14.09.2007 00:22:57
21 Wolfgang Niem 06.10.2007 00:23:45
22 Dr. Ralf Gehlen 11.10.2008 00:23:54
23 Sascha Eggers 11.10.2008 00:24:07
24 Heinz Neugebauer 05.02.2008 00:24:26
25 Burkhard Müller 30.06.2007 00:24:39
  
TOP 25 Frauen
1 Claudia Hübers 30.06.2007 00:22:53
2 Sylvia Rehn 21.06.2008 00:23:12
3 Inka Becker 03.07.2007 00:25:26
4 Ellen Osterode-Meyer 02.09.2007 00:26:16
5 Jeannette Haake 05.02.2008 00:29:41
6 Susanne Schulz-Kraul 30.09.2007 00:30:29
7 Andrea Beenen 30.09.2007 00:30:42
8 Sandra Neugebauer 20.07.2007 00:33:00
Dieser Beitrag wurde unter Index veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.