Persönliche Bestzeiten
- 6 km – 00:25:01 – 11. Kreislauf-Meisterschaft Hildesheim
- 10 km – 00:41:03 – Wedekindlauf 2009
- 21 km – 01:28:42 – HAJ Hannover Marathon 2016
- 42 km – 03:05:45 – HH Marathon 2010
- 50 km – 04:54:00 – Hill50 2012
- 80 km – 08:56:29 – Heide Ultra Trail 2015
- 160 km – 22:30:42 – Berliner Mauerweglauf 2016
![]()
Alle meine Läufe
| 2024 | |
| 17.02. – 80 km | Brocken Challenge |
| 14.04. – 21 km | Hannover Halbmarathon |
| 2023 | |
| 07.01. – 68 km | 7. SuMeMa |
| 01.04. – 105 km | Arminius100 |
| 2022 | |
| 12.02. – 92 km – 13:14 Std. | Brocken Challenge Bericht |
| 18.06 – 50 km – 06:47 Std. | Heide Ultra Trail |
| 30.07 – 112 km – 17:36 Std. | SM-Ultra |
| 23.09 – 92 km – 16:22 Std. | Sunrise Rock – Video |
| 25.11. – 80 Km – 13:51:42 Std. | KiLL UE |
| 2021 | |
| 19.06. – 75 km – 13:55:00 Std. | 2. Falkenhagen Ultra |
| 14.08. – 160 km – 25:56:57 Std. | Mauerweglauf – Bericht |
| 28.08. – 4,1 km – 00:24:51 Std. | 1. Griesberglauf |
| 24.09. – 83 km – 14:54:00 | 5. Sunrise Rock |
| 2020 | |
| 04.01. – 68 km – 09:55:00 Std. | 4. SuMeMa |
| 08.02. – 80 km – 10:42:00 Std. | Brocken Challenge – Bericht |
| 26.04. – 42 km – 05:03:00 Std. | #Stayathome Marathon |
| 09.05. – 102 km – 17:42:00 Std. | Porta Westfalica Ultra |
| 27.06. – 105 km – 18:53:00 Std. | 100k Trainingslauf |
| 11.09. – 90 km – 16:57:57 Std. | 4. Sunrise Rock – Bericht |
| 06.11. – 79 km – 13:04:25 Std. | KiLL50 UE |
| 2019 | |
| 05.01. – 68 km – 08:49:00 Std. | 3. SuMeMa – Bericht |
| 09.02. – 80 km – 11:16:00 Std. | Brocken Challenge – Bericht |
| 07.04. – 42 km – 03:33:35 Std. | Hannover Marathon – Bericht |
| 27.04. – 51 km – 06:37:00 Std. | 40. Harzquerung – Bericht |
| 22.06. – 80 km – 08:54:00 Std. | Heide Ultra – Bericht |
| 17.08. – 160 km – 23:47:00 Std. | Mauerweglauf – Bericht |
| 21.09. – 10 km – 00:56:54 Std. | 11. Röderhof Benefiz Lauf |
| 02.10. – 93 km – 16:40:00 Std. | 3. Sunrise Rock – Bericht |
| 02.11. – 80 km – DNF nach 50 km | KILL50 – Video |
| 2018 | |
| 06.01. – 68 km – 09:23:47 Std. | 2. SuMeMa – Bericht |
| 10.03. – 80 km – 11:26:00 Std. | Schneewittchentrail – Bericht |
| 08.04. – 42 km – 03:20:43 Std. | Hannover Marathon – Bericht |
| 06.05. – 57 km – 06:02:55 Std. | BiMa-Ultra – Bericht |
| 16.06. – 80 km – 09:15:00 Std. | Heide-Ultra-Trail – Bericht |
| 10.08. – 91 km – 15:00:14 Std. | Sunrise Rock – Bericht |
| 22.09. – 10 km – 00:48:02 Std. | 10. Röderhof Benefiz Lauf – Bericht |
| 29.09. – 160 km – DNF | 1. Grönjer Hammer – Bericht |
| 03.11. – 80 km – 10:08:00 Std. | KILL50 – Bericht |
| 2017 | |
| 07.01. – 68 km – 08:34:00 Std | 1. SuMeMa – Bericht |
| 11.02. – 80 km – 11:25:00 Std | Brocken Challenge – Bericht |
| 09.04. – 42 km – 03:11:31 Std | Hannover Marathon – Bericht |
| 07.05. – 57 km – 05:58:17 Std | BiMa Ultra – Bericht |
| 09.06. – 96 km – 15:21:00 Std | SunriseRock – Bericht |
| 29.07 – 80 km – 12:19:45 Std | Sünteltrail – Bericht |
| 23.09 -10 km – 00:43:14 Std | 9. Röderhof Benefiz Lauf – Bericht |
| 07.10 – 100 km – 13:53:28 Std | Taubertal100 – Bericht |
| 04.11 – 80 km – 10:48:43 Std | KILL50 – Bericht |
| 2016 | |
| 13.02. – 80 km – 09:27:00 | Brocken Challenge – Bericht |
| 10.04. – 42 km – 03:11:44 | Hannover Marathon – Bericht |
| 17.04. – 65 km – 07:07:35 | BiMa Ultra – Bericht |
| 11.06. – 89 km – 13:58:12 | SoWeLa80 |
| 13.08 – 162 km – 22:30:42 | Mauerweglauf Berlin – Bericht |
| 24.09 – 10 km – 00:44:19 | 8. Röderhof Benefiz-Lauf – Bericht |
| 08.10 – 42 km – 04:51:44 | 39. Harz-Gebirgslauf – Bericht |
| 05.11 – 80 km – 09:46:45 | Kill50 – Bericht |
| 2015 | |
| 14.02. – 80 km – 11:03:00 | Brocken Challenge – Bericht |
| 12.04. – 54 km – 06:56:26 | BiMa Ultra – Bericht |
| 20.06. – 80 km – 08:56:29 | Heide Ultra – Bericht |
| 18.07 – 80 km – 09:31:00 | Sünteltrail – Bericht (1.) |
| 19.09/20.09 – 164 km – 28:22:15 | Conquer the Rock |
| 07.11/08.11 – 80 km – 12:23:00 | Kill50 |
| 2014 | |
| 08.02. – 80 km – 10:18:00 | Brocken Challenge – Bericht |
| 06.04. – 54 km – 05:43 | BiMa Ultra – Bericht |
| 25.04. – 6,5 km – 00:25:01 | 11. Kreislauf-Meisterschaft – Bericht (1.) |
| 18.05. – 67,5 km – 08:12:00 | 1. Falkenhagen Ultra |
| 26.07 – 83 km – 09:35:00 | Sünteltrail – Bericht (1.) |
| 06.09 – 160 km – 27:54:00 | STUNT100 – Bericht |
| 28.09 – 42,2 km – 03:15:29 | 41. BMW Berlin Marathon – Bericht |
| 08.11 – 80 km – 09:20:00 | Kill50 – Bericht |
| 2013 | |
| 80 km – 11:23:00 | Brocken Challenge Blog Bericht Bilder |
| 50 km – 05:23:30 | Harzquerung Blog Bericht |
| 80 km – 10:31 | Sünteltrail Blog Bericht (1.) |
| 160 km – DNF | STUNT100 – DNF nach 92 km |
| 21,1 km – 01:33:47 | 10. Wohldenberger Waldlauf |
| 80 km – 10:44 | Kill50 Blog Bericht |
| 2012 | |
| 42,2 km – 03:51:49 | Inselmarathon |
| 52 km – 04:54:00 (1.Platz) | Hill50 |
| 160 km – 24:26:00 | Stunt100 – Blog Bericht |
| 80 km – 10:44 (1.Platz) | Sünteltrail (1.) |
| 80 km – 09:51 (6. Platz) | Kill50 |
| 2011 | |
| 42 km – 03:17:09 | 21. Hannover Marathon |
| 52 km – 04:59:00 | Hill50 |
| 80 km – 10:07:00 | Kill50 |
| 2010 | |
| 42 km – 03:05:45 | 25. Hamburg Marathon |
| 52 km – 05:33:00 | Hill50 |
| 80 km – 05:38:00 | Kill50 DNF nach 50 km (05:38), Lauf geht über 50 Meilen ! |
| 2009 | |
| 10 km – 00:41:03 | 23. Hildesheimer Wedekindlauf |
| 42 km – 03:28:42 | 19. Hannover Marathon |
| 42 km – 03:18:39 | 9. Braunschweig Marathon |
| 2008 | |
| 25 km – 02:01:07 | Berlin läuft ! |
| 10 km – 00:41:37 | 5. Hildesheimer Nachsommerlauf |
| 21 km – 01:29:57 | 5. Magdeburg Marathon |
| 10 km – 00:42:13 | Soltmannlauf |
| 04 km – 00:16:01 | Team Challenge Staffellauf |
| 2007 | |
| 10 km – 00:43:04 | 4. Hildesheimer Nachsommerlauf |
| 10 km – 00:46:14 | 1. Ambergaulauf |
| 10 km – 00:43:09 | 23. Haseder Sylvesterlauf |













